NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 30806 | 신관상식물 환경스트레스, 내성 구명(산오이풀 등)(정정) | 2022.02.25 | 산림청 | 국립수목원 |
| 30805 | 전통지식 기반 산림식물을 활용한 면역기능 강화 유효성분 탐색 및 유효성 검증(약용식물)(정정) | 2022.02.25 | 산림청 | 국립수목원 |
| 30804 | 전통지식 기반 산림식물 자원의 유용 물질 탐색 및 활용성 검증(유지용 식물 등)(정정) | 2022.02.25 | 산림청 | 국립수목원 |
| 30803 | 한국고고학사전 활용방안 연구 | 2022.02.25 | 문화재청 | 국립문화재연구원 |
| 30802 | 초단기 예측시스템 여름철 강수 예측특성 분석 및 통계적 낙뢰 예측기법 개발_재공고 | 2022.02.25 | 기상청 | 수치모델링센터 |
| 30801 | [중개] 유연한 착용형 하지보조로봇의 중개연구 | 2022.02.25 | 보건복지부 | 국립재활원 |
| 30800 | 구강관리용품 영업자 실태조사 및 규제방안 연구 | 2022.02.25 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 |
| 30799 | 주요 농업연구개발사업 종합성과 및 파급효과 분석 용역계약 | 2022.02.25 | 농촌진흥청 | 농촌진흥청 |
| 30798 | 2022 조세특례 심층평가(고용지원을 위한 조세특례) | 2022.02.25 | 기획재정부 | 기획재정부 |
| 30797 | 남북산림협력 분야별 기술체계 정립Ⅲ(탄소경영, 산림복원) | 2022.02.25 | 산림청 | 산림청 |
| 30796 | 집중관측 및 재분석 자료를 활용한 수치모델 물리과정 진단 및 개선-1차(2022년) | 2022.02.25 | 기상청 | 수치모델링센터 |
| 30795 | 솔껍질깍지벌레 피해 유형별 폐르몬 트랩 예찰방법 표준화 | 2022.02.25 | 산림청 | 국립산림과학원 산림바이오소재연구소 |
| 30794 | 경남 우주산업 클러스터 조성 계획 수립 용역 | 2022.02.25 | 기타 | 경남테크노파크 |
| 30793 | 어류 딥러닝 기반 어획 효과조사기법 개발 | 2022.02.25 | 해양수산부 | 한국수산자원공단 |
| 30792 | [지원] 시뮬레이터 기반 전동이동장치(전동휠체어/전동스쿠터) 처방 기준을 위한 실증 연구 | 2022.02.25 | 보건복지부 | 국립재활원 |
| 30791 | [지능형] 뇌졸중 장애인의 보행에 대한 영상 기반 중증도 분류 기술 및 맞춤형 재활운동체육 모델 개발 | 2022.02.25 | 보건복지부 | 국립재활원 |
| 30790 | 홀로바이옴 생명 정보 분석을 통한 유용 유전자 발굴 | 2022.02.25 | 산림청 | 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 30789 | 산림과수 감염 바이러스 최적 진단법 탐색 | 2022.02.25 | 산림청 | 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 30788 | 표고버섯의 재배지별 생산량 및 미기상특성 조사·분석(5) | 2022.02.25 | 산림청 | 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 30787 | 다래 저장중 품질변화 및 대사물질 분석 | 2022.02.25 | 산림청 | 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 30806 |
신관상식물 환경스트레스, 내성 구명(산오이풀 등)(정정) 2022.02.25 / 산림청 / 국립수목원 |
| 30805 |
전통지식 기반 산림식물을 활용한 면역기능 강화 유효성분 탐색 및 유효성 검증(약용식물)(정정) 2022.02.25 / 산림청 / 국립수목원 |
| 30804 |
전통지식 기반 산림식물 자원의 유용 물질 탐색 및 활용성 검증(유지용 식물 등)(정정) 2022.02.25 / 산림청 / 국립수목원 |
| 30803 |
한국고고학사전 활용방안 연구 2022.02.25 / 문화재청 / 국립문화재연구원 |
| 30802 |
초단기 예측시스템 여름철 강수 예측특성 분석 및 통계적 낙뢰 예측기법 개발_재공고 2022.02.25 / 기상청 / 수치모델링센터 |
| 30801 |
[중개] 유연한 착용형 하지보조로봇의 중개연구 2022.02.25 / 보건복지부 / 국립재활원 |
| 30800 |
구강관리용품 영업자 실태조사 및 규제방안 연구 2022.02.25 / 식품의약품안전처 / 식품의약품안전처 |
| 30799 |
주요 농업연구개발사업 종합성과 및 파급효과 분석 용역계약 2022.02.25 / 농촌진흥청 / 농촌진흥청 |
| 30798 |
2022 조세특례 심층평가(고용지원을 위한 조세특례) 2022.02.25 / 기획재정부 / 기획재정부 |
| 30797 |
남북산림협력 분야별 기술체계 정립Ⅲ(탄소경영, 산림복원) 2022.02.25 / 산림청 / 산림청 |
| 30796 |
집중관측 및 재분석 자료를 활용한 수치모델 물리과정 진단 및 개선-1차(2022년) 2022.02.25 / 기상청 / 수치모델링센터 |
| 30795 |
솔껍질깍지벌레 피해 유형별 폐르몬 트랩 예찰방법 표준화 2022.02.25 / 산림청 / 국립산림과학원 산림바이오소재연구소 |
| 30794 |
경남 우주산업 클러스터 조성 계획 수립 용역 2022.02.25 / 기타 / 경남테크노파크 |
| 30793 |
어류 딥러닝 기반 어획 효과조사기법 개발 2022.02.25 / 해양수산부 / 한국수산자원공단 |
| 30792 |
[지원] 시뮬레이터 기반 전동이동장치(전동휠체어/전동스쿠터) 처방 기준을 위한 실증 연구 2022.02.25 / 보건복지부 / 국립재활원 |
| 30791 |
[지능형] 뇌졸중 장애인의 보행에 대한 영상 기반 중증도 분류 기술 및 맞춤형 재활운동체육 모델 개발 2022.02.25 / 보건복지부 / 국립재활원 |
| 30790 |
홀로바이옴 생명 정보 분석을 통한 유용 유전자 발굴 2022.02.25 / 산림청 / 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 30789 |
산림과수 감염 바이러스 최적 진단법 탐색 2022.02.25 / 산림청 / 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 30788 |
표고버섯의 재배지별 생산량 및 미기상특성 조사·분석(5) 2022.02.25 / 산림청 / 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 30787 |
다래 저장중 품질변화 및 대사물질 분석 2022.02.25 / 산림청 / 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |