NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 32506 | DNA 염기서열 분석 등 7종 분석 | 2022.04.25 | 환경부 | 국립생물자원관 |
| 32505 | 목포역 철도시설 재배치 사전타당성조사 | 2022.04.25 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 32504 | 2022년 연탄소비실태조사 용역 | 2022.04.25 | 산업통상자원부 | 한국광해광업공단 |
| 32503 | 2022 한국교육종단연구 설문조사 | 2022.04.25 | 국무조정실 | 한국교육개발원 |
| 32502 | 「탈춤축제 메타버스 구축 및 활성화」용역 입찰 공고 | 2022.04.25 | 기타 | 한국정신문화재단 |
| 32501 | 흰동가리 색소변이 원인 유전자 확보 | 2022.04.25 | 해양수산부 | 국립수산과학원 제주수산연구소 |
| 32500 | 하천유지유량 산정방법 개선 연구 | 2022.04.25 | 환경부 | 한강홍수통제소 |
| 32499 | 2022년 뉴노멀 농어촌용수 관리 구축방안 연구용역_재공고 | 2022.04.25 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 통합물관리추진단 |
| 32498 | 농지임대수탁사업 수수료 체계 개편 연구용역 | 2022.04.25 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 |
| 32497 | 연구용역 - 현장 활성산소 분석키트 개발 | 2022.04.25 | 해양수산부 | 국립수산과학원 남해수산연구소 |
| 32496 | 한아세안 친환경 건설자재 및 스마트시티 분야 표준인증 협력 사업 발굴 | 2022.04.25 | 산업통상자원부 | 국가기술표준원 |
| 32495 | 생물전환 바이오특화 지식산업센터 건립 사전타당성조사 및 기본계획 수립 용역_재공고 | 2022.04.25 | 기타 | 전라남도 순천시 |
| 32494 | 2022년 한국관광 품질인증업소 서비스품질지수(KQ-SQI) 조사 | 2022.04.25 | 문화체육관광부 | 한국관광공사 |
| 32493 | (지속가능)한국의 SDGs 이행보고서 2023 연구용역 | 2022.04.25 | 통계청 | 통계개발원 |
| 32492 | 블록체인 기반 자원봉사은행 시행계획 수립 연구용역 | 2022.04.25 | 기타 | 부산광역시자원봉사센터 |
| 32491 | 농업환경보전프로그램 이행활동 및 성과측정 지표개선 연구용역_재공고 | 2022.04.25 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 |
| 32490 | 농촌진흥청 기후변화 RD 성과분석 및 개선방안 수립 | 2022.04.25 | 농촌진흥청 | 농촌진흥청 |
| 32489 | 화학물질 배출량 산정방법 및 배출계수 재산정 시범연구(Ⅲ) | 2022.04.25 | 환경부 | 화학물질안전원 |
| 32488 | 연구용역(소형 담수 관상생물 품종 개량 산업화 연구) | 2022.04.25 | 해양수산부 | 국립수산과학원 중앙내수면연구소 |
| 32487 | 어린이용도 유해물질의 위해성평가 및 평가지침 개선 연구 | 2022.04.25 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 32506 |
DNA 염기서열 분석 등 7종 분석 2022.04.25 / 환경부 / 국립생물자원관 |
| 32505 |
목포역 철도시설 재배치 사전타당성조사 2022.04.25 / 국토교통부 / 국토교통부 |
| 32504 |
2022년 연탄소비실태조사 용역 2022.04.25 / 산업통상자원부 / 한국광해광업공단 |
| 32503 |
2022 한국교육종단연구 설문조사 2022.04.25 / 국무조정실 / 한국교육개발원 |
| 32502 |
「탈춤축제 메타버스 구축 및 활성화」용역 입찰 공고 2022.04.25 / 기타 / 한국정신문화재단 |
| 32501 |
흰동가리 색소변이 원인 유전자 확보 2022.04.25 / 해양수산부 / 국립수산과학원 제주수산연구소 |
| 32500 |
하천유지유량 산정방법 개선 연구 2022.04.25 / 환경부 / 한강홍수통제소 |
| 32499 |
2022년 뉴노멀 농어촌용수 관리 구축방안 연구용역_재공고 2022.04.25 / 농림축산식품부 / 한국농어촌공사 통합물관리추진단 |
| 32498 |
농지임대수탁사업 수수료 체계 개편 연구용역 2022.04.25 / 농림축산식품부 / 한국농어촌공사 |
| 32497 |
연구용역 - 현장 활성산소 분석키트 개발 2022.04.25 / 해양수산부 / 국립수산과학원 남해수산연구소 |
| 32496 |
한아세안 친환경 건설자재 및 스마트시티 분야 표준인증 협력 사업 발굴 2022.04.25 / 산업통상자원부 / 국가기술표준원 |
| 32495 |
생물전환 바이오특화 지식산업센터 건립 사전타당성조사 및 기본계획 수립 용역_재공고 2022.04.25 / 기타 / 전라남도 순천시 |
| 32494 |
2022년 한국관광 품질인증업소 서비스품질지수(KQ-SQI) 조사 2022.04.25 / 문화체육관광부 / 한국관광공사 |
| 32493 |
(지속가능)한국의 SDGs 이행보고서 2023 연구용역 2022.04.25 / 통계청 / 통계개발원 |
| 32492 |
블록체인 기반 자원봉사은행 시행계획 수립 연구용역 2022.04.25 / 기타 / 부산광역시자원봉사센터 |
| 32491 |
농업환경보전프로그램 이행활동 및 성과측정 지표개선 연구용역_재공고 2022.04.25 / 농림축산식품부 / 한국농어촌공사 |
| 32490 |
농촌진흥청 기후변화 RD 성과분석 및 개선방안 수립 2022.04.25 / 농촌진흥청 / 농촌진흥청 |
| 32489 |
화학물질 배출량 산정방법 및 배출계수 재산정 시범연구(Ⅲ) 2022.04.25 / 환경부 / 화학물질안전원 |
| 32488 |
연구용역(소형 담수 관상생물 품종 개량 산업화 연구) 2022.04.25 / 해양수산부 / 국립수산과학원 중앙내수면연구소 |
| 32487 |
어린이용도 유해물질의 위해성평가 및 평가지침 개선 연구 2022.04.25 / 환경부 / 국립환경과학원 |