NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 35470 | 국토위성 표면반사율 영상 패키지 품질관리 기반마련 | 2022.09.05 | 국토교통부 | 국토지리정보원 |
| 35469 | 국토위성 표면반사율 영상 및 부가정보 생산 패키지 SW 개발 | 2022.09.05 | 국토교통부 | 국토지리정보원 |
| 35468 | 산업환경 변화에 따른 위기 유망 산업 조기 포착을 위한 전문가 패널조사_재공고 | 2022.09.05 | 고용노동부 | 한국고용정보원 |
| 35467 | 2022년도 ICT RnD표준화사업 성과(활용) 조사분석 용역 | 2022.09.05 | 과학기술정보통신부 | 정보통신기획평가원 |
| 35466 | MAS 수중방사소음 실해역 영향성 평가 | 2022.09.05 | 해양수산부 | 선박해양플랜트연구소 |
| 35465 | 2022년도 ICT 융자사업 성과(활용) 조사분석 용역 | 2022.09.05 | 과학기술정보통신부 | 정보통신기획평가원 |
| 35464 | 결핵균 재조합 단백질 정제 서비스 | 2022.09.05 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 35463 | 국토위성 3ㆍ4호기 탑재체 상세설계 연구_재공고 | 2022.09.05 | 국토교통부 | 국토지리정보원 |
| 35462 | 2022년 공연예술연습공간 운영지원 사업 평가 및 개선방안 수립 연구용역 | 2022.09.05 | 문화체육관광부 | 한국문화예술위원회 |
| 35461 | 2022 개정 특수교육 교육과정에 따른 국정도서(창의적 체험활동(초)) 편찬기관 선정 | 2022.09.05 | 교육부 | 국립특수교육원 |
| 35460 | 2022 개정 특수교육 교육과정에 따른 초등 1~2학년군 국정도서(통합교과) 편찬 | 2022.09.05 | 교육부 | 국립특수교육원 |
| 35459 | 2022년도 ICT SW인력양성사업 성과(활용) 조사분석 용역 | 2022.09.05 | 과학기술정보통신부 | 정보통신기획평가원 |
| 35458 | 구전 전통 및 표현 분야 기초조사 연구 | 2022.09.05 | 문화재청 | 문화재청 |
| 35457 | 10대 뿌리 특허 동향 및 수요산업별 뿌리산업 기여도 분석 | 2022.09.05 | 과학기술정보통신부 | 한국생산기술연구원 |
| 35456 | 이종 CNC 장비 상태 데이터 관리 모델 개발 | 2022.09.05 | 과학기술정보통신부 | 한국생산기술연구원 |
| 35455 | 한-아세안 문화유산 협력 강화를 위한 정책 및 차별화 연구 용역 | 2022.09.05 | 기타 | 유네스코아태무형유산센터 |
| 35454 | 아동서비스 종사자 대상 아동권리교육 프로그램 개발 연구 (정정공고) | 2022.09.05 | 보건복지부 | 아동권리보장원 |
| 35453 | 노화·생활습관 변화에 따른 혈중 미량영양소 및 마이오카인의 변화 분석 | 2022.09.05 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 35452 | 지역중소기업 전용계정 신설 및 운용방안 수립 연구용역 | 2022.09.05 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업진흥공단 |
| 35451 | 스마트팜 온실공사 인벤토리 구축 및 품셈 도입효과 분석 연구 | 2022.09.05 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 35470 |
국토위성 표면반사율 영상 패키지 품질관리 기반마련 2022.09.05 / 국토교통부 / 국토지리정보원 |
| 35469 |
국토위성 표면반사율 영상 및 부가정보 생산 패키지 SW 개발 2022.09.05 / 국토교통부 / 국토지리정보원 |
| 35468 |
산업환경 변화에 따른 위기 유망 산업 조기 포착을 위한 전문가 패널조사_재공고 2022.09.05 / 고용노동부 / 한국고용정보원 |
| 35467 |
2022년도 ICT RnD표준화사업 성과(활용) 조사분석 용역 2022.09.05 / 과학기술정보통신부 / 정보통신기획평가원 |
| 35466 |
MAS 수중방사소음 실해역 영향성 평가 2022.09.05 / 해양수산부 / 선박해양플랜트연구소 |
| 35465 |
2022년도 ICT 융자사업 성과(활용) 조사분석 용역 2022.09.05 / 과학기술정보통신부 / 정보통신기획평가원 |
| 35464 |
결핵균 재조합 단백질 정제 서비스 2022.09.05 / 질병관리청 / 국립보건연구원 |
| 35463 |
국토위성 3ㆍ4호기 탑재체 상세설계 연구_재공고 2022.09.05 / 국토교통부 / 국토지리정보원 |
| 35462 |
2022년 공연예술연습공간 운영지원 사업 평가 및 개선방안 수립 연구용역 2022.09.05 / 문화체육관광부 / 한국문화예술위원회 |
| 35461 |
2022 개정 특수교육 교육과정에 따른 국정도서(창의적 체험활동(초)) 편찬기관 선정 2022.09.05 / 교육부 / 국립특수교육원 |
| 35460 |
2022 개정 특수교육 교육과정에 따른 초등 1~2학년군 국정도서(통합교과) 편찬 2022.09.05 / 교육부 / 국립특수교육원 |
| 35459 |
2022년도 ICT SW인력양성사업 성과(활용) 조사분석 용역 2022.09.05 / 과학기술정보통신부 / 정보통신기획평가원 |
| 35458 |
구전 전통 및 표현 분야 기초조사 연구 2022.09.05 / 문화재청 / 문화재청 |
| 35457 |
10대 뿌리 특허 동향 및 수요산업별 뿌리산업 기여도 분석 2022.09.05 / 과학기술정보통신부 / 한국생산기술연구원 |
| 35456 |
이종 CNC 장비 상태 데이터 관리 모델 개발 2022.09.05 / 과학기술정보통신부 / 한국생산기술연구원 |
| 35455 |
한-아세안 문화유산 협력 강화를 위한 정책 및 차별화 연구 용역 2022.09.05 / 기타 / 유네스코아태무형유산센터 |
| 35454 |
아동서비스 종사자 대상 아동권리교육 프로그램 개발 연구 (정정공고) 2022.09.05 / 보건복지부 / 아동권리보장원 |
| 35453 |
노화·생활습관 변화에 따른 혈중 미량영양소 및 마이오카인의 변화 분석 2022.09.05 / 질병관리청 / 국립보건연구원 |
| 35452 |
지역중소기업 전용계정 신설 및 운용방안 수립 연구용역 2022.09.05 / 중소벤처기업부 / 중소벤처기업진흥공단 |
| 35451 |
스마트팜 온실공사 인벤토리 구축 및 품셈 도입효과 분석 연구 2022.09.05 / 농림축산식품부 / 농림축산식품부 |