NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 43835 | (연구용역)소수축종용 동물용의약품의 안전성 검증 | 2024.02.26 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 농림축산검역본부 |
| 43834 | (용역)2024년 밤, 떫은감 생산의 기후변화 영향 모니터링 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 43833 | (위탁)중부 내륙권역의 유망 밀원수 발굴 및 밀원특성 조사 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 43832 | (위탁)순수꿀 생리활성 평가 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 43831 | (위탁과제) 생육증진 후보 미생물 생리 특성 및 식물 접종 생장 평가 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 43830 | 위탁(고산 침엽수종 초기활착 증진을 위한 유용 미생물 효과성 검증 및 활용기술 개발) | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 43829 | 현장소방활동 안전관리 전문성 및 역량강화 방안 연구 | 2024.02.26 | 소방청 국립소방연구원 | |
| 43828 | 3단계(’19~’24) 토양오염우려 폐금속광산지역 주민건강영향조사(Ⅵ) | 2024.02.26 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
| 43827 | 고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구 | 2024.02.26 | 문화재청 | 문화재청 국립문화재연구원 |
| 43826 | 2024년 통계기반 정책지원 사업 | 2024.02.26 | 통계청 | 통계청 |
| 43825 | (용역)다래 품종별 맞춤형 포장 용기 개발 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 43824 | 2024년도 차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙사업 신규과제 공고(수정) | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 43823 | 작물모형의 이상기상(저일조)에 대한 오차 개선 및 품종 모수 갱신 | 2024.02.26 | 농촌진흥청 | 국립식량과학원 |
| 43822 | 벼 작황예측 불확실성 저감을 위한 앙상블 멤버(CERES-RICE) 구축 | 2024.02.26 | 농촌진흥청 | 국립식량과학원 |
| 43821 | 열대 및 희소 담수 관상생물 품종개량 산업화 연구 | 2024.02.26 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
| 43820 | 관상생물 질병발생 사례와 치료법 개발 | 2024.02.26 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
| 43819 | 구상나무 현지외보존원 해충 방제기술 개발을 위한 주요 해충 생활사 구명 및 피해 현황 조사 | 2024.02.26 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 43818 | 위탁과제(국외 활엽수 목재 DNA를 이용한 수종식별 기술 고도화 연구) | 2024.02.26 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 43817 | 위탁(유전다양성의 산림유전자원보호구역 유형·지정기준 적정성 조사 및 OECM 적용 설문조사) | 2024.02.26 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 43816 | 위탁과제(보호구역 후보집단의 종다양성 조사Ⅰ) | 2024.02.26 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 43835 |
(연구용역)소수축종용 동물용의약품의 안전성 검증 2024.02.26 / 농림축산식품부 / 농림축산식품부 농림축산검역본부 |
| 43834 |
(용역)2024년 밤, 떫은감 생산의 기후변화 영향 모니터링 2024.02.26 / / 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 43833 |
(위탁)중부 내륙권역의 유망 밀원수 발굴 및 밀원특성 조사 2024.02.26 / / 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 43832 |
(위탁)순수꿀 생리활성 평가 2024.02.26 / / 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 43831 |
(위탁과제) 생육증진 후보 미생물 생리 특성 및 식물 접종 생장 평가 2024.02.26 / / 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 43830 |
위탁(고산 침엽수종 초기활착 증진을 위한 유용 미생물 효과성 검증 및 활용기술 개발) 2024.02.26 / / 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 43829 |
현장소방활동 안전관리 전문성 및 역량강화 방안 연구 2024.02.26 / / 소방청 국립소방연구원 |
| 43828 |
3단계(’19~’24) 토양오염우려 폐금속광산지역 주민건강영향조사(Ⅵ) 2024.02.26 / 환경부 / 환경부 국립환경과학원 |
| 43827 |
고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구 2024.02.26 / 문화재청 / 문화재청 국립문화재연구원 |
| 43826 |
2024년 통계기반 정책지원 사업 2024.02.26 / 통계청 / 통계청 |
| 43825 |
(용역)다래 품종별 맞춤형 포장 용기 개발 2024.02.26 / / 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 |
| 43824 |
2024년도 차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙사업 신규과제 공고(수정) 2024.02.26 / 과학기술정보통신부 / 한국연구재단 |
| 43823 |
작물모형의 이상기상(저일조)에 대한 오차 개선 및 품종 모수 갱신 2024.02.26 / 농촌진흥청 / 국립식량과학원 |
| 43822 |
벼 작황예측 불확실성 저감을 위한 앙상블 멤버(CERES-RICE) 구축 2024.02.26 / 농촌진흥청 / 국립식량과학원 |
| 43821 |
열대 및 희소 담수 관상생물 품종개량 산업화 연구 2024.02.26 / 해양수산부 / 국립수산과학원 |
| 43820 |
관상생물 질병발생 사례와 치료법 개발 2024.02.26 / 해양수산부 / 국립수산과학원 |
| 43819 |
구상나무 현지외보존원 해충 방제기술 개발을 위한 주요 해충 생활사 구명 및 피해 현황 조사 2024.02.26 / 산림청 / 국립산림과학원 |
| 43818 |
위탁과제(국외 활엽수 목재 DNA를 이용한 수종식별 기술 고도화 연구) 2024.02.26 / 산림청 / 국립산림과학원 |
| 43817 |
위탁(유전다양성의 산림유전자원보호구역 유형·지정기준 적정성 조사 및 OECM 적용 설문조사) 2024.02.26 / 산림청 / 국립산림과학원 |
| 43816 |
위탁과제(보호구역 후보집단의 종다양성 조사Ⅰ) 2024.02.26 / 산림청 / 국립산림과학원 |