NTIS 연구정보
개 보기
번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
43506 | 생물정보 빅데이터 활용 전문인력 양성(2024년) | 2024.02.13 | 환경부 | 환경부 국립생물자원관 |
43505 | 2024년도 수급 예측모형 개발 연구 | 2024.02.13 | 해양수산부 | 해양수산부 |
43504 | 2024년 해양수산 위성계정 기반 구축 사업 | 2024.02.13 | 해양수산부 | 해양수산부 |
43503 | 메탄자화균을 이용한 생물학적 메탄 저감 연구(1차년도) | 2024.02.13 | 환경부 | 환경부 국립생물자원관 |
43502 | 등록물질(기존·신규) 유해성정보 관리개선(2024) | 2024.02.13 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
43501 | 미세먼지 간이측정기 관리체계 구축(I) | 2024.02.13 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
43500 | 석유계 화학물질 대상 유해성심사 방안 연구(Ⅳ) | 2024.02.13 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
43499 | 자연발생석면 대표암상 표본시료 제작 | 2024.02.13 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
43498 | 2024년 인천 미래산업 연계 글로컬 리더십 프로그램 위탁 용역 | 2024.02.08 | 교육부 | 인천광역시교육청 |
43497 | 과천시 탄소중립도시 지정을 위한 전략수립 용역 | 2024.02.08 | 기타 | 경기도 과천시 |
43496 | 농지를 활용한 태양광 법제화 연구 용역 | 2024.02.08 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 |
43495 | 염소 농가의 동물건강 관리 정보 수집 방법론 개발 | 2024.02.08 | 농촌진흥청 | 농촌진흥청 국립축산과학원 |
43494 | 축산부산물의 발생 및 활용 실태 조사 분석 | 2024.02.08 | 농촌진흥청 | 농촌진흥청 국립축산과학원 |
43493 | 2024년도 제1차 마약·자살 등 정신건강관련 사회문제대응 기술연구(R&D) 신규지원 대상과제 공고 | 2024.02.08 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
43492 | 2024년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업 신규지원 대상과제 통합 재공고 | 2024.02.08 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
43491 | 2024년도 안전한조선소작업환경구축지원사업 신규지원 대상 과제 공고 | 2024.02.08 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
43490 | 국가전략기술 특화연구소(첨단바이오 디지털 헬스데이터 분석·활용)_(2024)국가전략기술 특화연구소(첨단바이오 디지털 헬스데이터 분석·활용) | 2024.02.08 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
43489 | 2024년 원천기술국제협력개발사업(이차전지 국제공동연구) 신규과제 공모 | 2024.02.08 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
43488 | 2024년 레이더 기반 통합 위험 기상 분석 기술 개발 연구 용역 | 2024.02.08 | 기상청 기상레이더센터 | |
43487 | 위성자료의 한국형 수치예보모델 활용기술 개발 | 2024.02.08 | 기상청 국가기상위성센터 |
번호 | 공고 내용 |
---|---|
43506 |
생물정보 빅데이터 활용 전문인력 양성(2024년) 2024.02.13 / 환경부 / 환경부 국립생물자원관 |
43505 |
2024년도 수급 예측모형 개발 연구 2024.02.13 / 해양수산부 / 해양수산부 |
43504 |
2024년 해양수산 위성계정 기반 구축 사업 2024.02.13 / 해양수산부 / 해양수산부 |
43503 |
메탄자화균을 이용한 생물학적 메탄 저감 연구(1차년도) 2024.02.13 / 환경부 / 환경부 국립생물자원관 |
43502 |
등록물질(기존·신규) 유해성정보 관리개선(2024) 2024.02.13 / 환경부 / 환경부 국립환경과학원 |
43501 |
미세먼지 간이측정기 관리체계 구축(I) 2024.02.13 / 환경부 / 환경부 국립환경과학원 |
43500 |
석유계 화학물질 대상 유해성심사 방안 연구(Ⅳ) 2024.02.13 / 환경부 / 환경부 국립환경과학원 |
43499 |
자연발생석면 대표암상 표본시료 제작 2024.02.13 / 환경부 / 환경부 국립환경과학원 |
43498 |
2024년 인천 미래산업 연계 글로컬 리더십 프로그램 위탁 용역 2024.02.08 / 교육부 / 인천광역시교육청 |
43497 |
과천시 탄소중립도시 지정을 위한 전략수립 용역 2024.02.08 / 기타 / 경기도 과천시 |
43496 |
농지를 활용한 태양광 법제화 연구 용역 2024.02.08 / 농림축산식품부 / 한국농어촌공사 |
43495 |
염소 농가의 동물건강 관리 정보 수집 방법론 개발 2024.02.08 / 농촌진흥청 / 농촌진흥청 국립축산과학원 |
43494 |
축산부산물의 발생 및 활용 실태 조사 분석 2024.02.08 / 농촌진흥청 / 농촌진흥청 국립축산과학원 |
43493 |
2024년도 제1차 마약·자살 등 정신건강관련 사회문제대응 기술연구(R&D) 신규지원 대상과제 공고 2024.02.08 / 보건복지부 / 한국보건산업진흥원 |
43492 |
2024년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업 신규지원 대상과제 통합 재공고 2024.02.08 / 보건복지부 / 한국보건산업진흥원 |
43491 |
2024년도 안전한조선소작업환경구축지원사업 신규지원 대상 과제 공고 2024.02.08 / 산업통상자원부 / 한국산업기술진흥원 |
43490 |
국가전략기술 특화연구소(첨단바이오 디지털 헬스데이터 분석·활용)_(2024)국가전략기술 특화연구소(첨단바이오 디지털 헬스데이터 분석·활용) 2024.02.08 / 보건복지부 / 한국보건산업진흥원 |
43489 |
2024년 원천기술국제협력개발사업(이차전지 국제공동연구) 신규과제 공모 2024.02.08 / 과학기술정보통신부 / 한국연구재단 |
43488 |
2024년 레이더 기반 통합 위험 기상 분석 기술 개발 연구 용역 2024.02.08 / / 기상청 기상레이더센터 |
43487 |
위성자료의 한국형 수치예보모델 활용기술 개발 2024.02.08 / / 기상청 국가기상위성센터 |