NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 20174 | 2020년 스마트팜 현황조사 및 성과분석_재공고 | 2020.08.24 | 농림축산식품부 | 농림수산식품교육문화정보원 |
| 20173 | 전통무용 분야 종목 전국 자원 조사를 위한 예비연구 용역 | 2020.08.24 | 문화재청 | 문화재청 |
| 20172 | 충남 국가혁신클러스터 기업특성 성과분석 및 수요조사 연구용역(신규공고) | 2020.08.24 | 기타 | 충남테크노파크 |
| 20171 | 한국식물복원연구단지 조성사업 기본계획 용역 | 2020.08.24 | 기타 | 경상북도 영주시 |
| 20170 | 모시 추출물 기능성 성분 연구 용역 | 2020.08.24 | 기타 | 충청남도 서천군 |
| 20169 | 남원시 푸드플랜 수립 연구용역_재공고 | 2020.08.24 | 기타 | 전라북도 남원시 |
| 20168 | 2020년도 제1차 감염병 방역기술개발사업 신규지원 대상과제_재공고 | 2020.08.24 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 20167 | 디지털 지역혁신 정책기획 기반 마련 연구 | 2020.08.24 | 행정안전부 | 한국지역정보개발원 |
| 20166 | (가칭)부산수상안전체험관 설립 타당성조사 연구용역 | 2020.08.24 | 교육부 | 부산광역시교육청 |
| 20165 | 광주 무인저속 특장차 비즈니스모델 개발 연구용역 | 2020.08.24 | 기타 | 광주그린카진흥원 |
| 20164 | 산업집적지경쟁력강화사업 세부관리지침 재정비 용역 | 2020.08.24 | 산업통상자원부 | 한국산업단지공단 |
| 20163 | 2020년도 ICT RnD(기반조성)사업 성과(활용) 조사·분석 용역 | 2020.08.24 | 과학기술정보통신부 | 정보통신기획평가원 |
| 20162 | 4차 산업혁명 시대 빅데이터 기반 정책결정모델 구축 방안 연구용역 | 2020.08.24 | 기타 | 정책기획위원회 |
| 20161 | K-방역의 사회적 가치 도출, 사회·문화적 성공요인 분석과 향후 과제 연구용역 | 2020.08.24 | 기타 | 정책기획위원회 |
| 20160 | 포스트 코로나 시대의 온라인 정치 참여 발전 방안 연구용역 | 2020.08.24 | 기타 | 정책기획위원회 |
| 20159 | 포스트코로나 시대 사회적경제의 역할과 방향 연구용역 | 2020.08.24 | 기타 | 정책기획위원회 |
| 20158 | 한국형 청년고용보장제(Youth Guarantee) 추진방안 연구용역 | 2020.08.24 | 기타 | 정책기획위원회 |
| 20157 | 2020 신입과학기술인력 전문역량 수준조사 | 2020.08.24 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술기획평가원 |
| 20156 | 전자의무기록시스템 인증제 로드맵 수립 | 2020.08.24 | 기타 | 한국보건의료정보원 |
| 20155 | 2020년 글로벌 동향조사 및 이슈 심층분석 연구용역 | 2020.08.24 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업진흥공단 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 20174 |
2020년 스마트팜 현황조사 및 성과분석_재공고 2020.08.24 / 농림축산식품부 / 농림수산식품교육문화정보원 |
| 20173 |
전통무용 분야 종목 전국 자원 조사를 위한 예비연구 용역 2020.08.24 / 문화재청 / 문화재청 |
| 20172 |
충남 국가혁신클러스터 기업특성 성과분석 및 수요조사 연구용역(신규공고) 2020.08.24 / 기타 / 충남테크노파크 |
| 20171 |
한국식물복원연구단지 조성사업 기본계획 용역 2020.08.24 / 기타 / 경상북도 영주시 |
| 20170 |
모시 추출물 기능성 성분 연구 용역 2020.08.24 / 기타 / 충청남도 서천군 |
| 20169 |
남원시 푸드플랜 수립 연구용역_재공고 2020.08.24 / 기타 / 전라북도 남원시 |
| 20168 |
2020년도 제1차 감염병 방역기술개발사업 신규지원 대상과제_재공고 2020.08.24 / 보건복지부 / 한국보건산업진흥원 |
| 20167 |
디지털 지역혁신 정책기획 기반 마련 연구 2020.08.24 / 행정안전부 / 한국지역정보개발원 |
| 20166 |
(가칭)부산수상안전체험관 설립 타당성조사 연구용역 2020.08.24 / 교육부 / 부산광역시교육청 |
| 20165 |
광주 무인저속 특장차 비즈니스모델 개발 연구용역 2020.08.24 / 기타 / 광주그린카진흥원 |
| 20164 |
산업집적지경쟁력강화사업 세부관리지침 재정비 용역 2020.08.24 / 산업통상자원부 / 한국산업단지공단 |
| 20163 |
2020년도 ICT RnD(기반조성)사업 성과(활용) 조사·분석 용역 2020.08.24 / 과학기술정보통신부 / 정보통신기획평가원 |
| 20162 |
4차 산업혁명 시대 빅데이터 기반 정책결정모델 구축 방안 연구용역 2020.08.24 / 기타 / 정책기획위원회 |
| 20161 |
K-방역의 사회적 가치 도출, 사회·문화적 성공요인 분석과 향후 과제 연구용역 2020.08.24 / 기타 / 정책기획위원회 |
| 20160 |
포스트 코로나 시대의 온라인 정치 참여 발전 방안 연구용역 2020.08.24 / 기타 / 정책기획위원회 |
| 20159 |
포스트코로나 시대 사회적경제의 역할과 방향 연구용역 2020.08.24 / 기타 / 정책기획위원회 |
| 20158 |
한국형 청년고용보장제(Youth Guarantee) 추진방안 연구용역 2020.08.24 / 기타 / 정책기획위원회 |
| 20157 |
2020 신입과학기술인력 전문역량 수준조사 2020.08.24 / 과학기술정보통신부 / 한국과학기술기획평가원 |
| 20156 |
전자의무기록시스템 인증제 로드맵 수립 2020.08.24 / 기타 / 한국보건의료정보원 |
| 20155 |
2020년 글로벌 동향조사 및 이슈 심층분석 연구용역 2020.08.24 / 중소벤처기업부 / 중소벤처기업진흥공단 |