NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 25415 | 3D프린팅 기반 주력산업 차세대 제조혁신 R&BD 발굴 기획연구 용역 | 2021.04.23 | 기타 | 울산정보산업진흥원 |
| 25414 | 2021년도 스페이스파이오니어사업 신규과제 공모(수정) | 2021.04.23 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 25413 | 2021년 ICT 표준구현 사업화(Steam Project)지원 공고-가치평가 | 2021.04.22 | 과학기술정보통신부 | 한국정보통신기술협회 |
| 25412 | 2021년행정‧공공기관 민간 클라우드 선도이용 지원 수요조사(~5.14) 안내 | 2021.04.22 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 25411 | 『2021년도 3D프린팅 공정컨설팅 지원』사업 공고 | 2021.04.22 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 25410 | 2021년도 데이터 분석기술 기획·검증 사업 공고 | 2021.04.22 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 25409 | 2021년 K-스타트업 정보보호 성장기업 도약 참가기업 모집 공고 | 2021.04.22 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 25408 | 기술평가기관 품질관리 모델개발 및 운영체계구축 | 2021.04.22 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 25407 | 에너지기술 CO2 추정감축량 DB 및 탄소가치 산정체계 구축 | 2021.04.22 | 산업통상자원부 | 한국에너지기술평가원 |
| 25406 | 2021년 방송분야 위탁연구과제 | 2021.04.22 | 과학기술정보통신부 | 한국방송통신전파진흥원 |
| 25405 | 2021년 현장수요맞춤형 방역물품기술개발사업 RFP 기술수요조사 안내 | 2021.04.22 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술정보진흥원 |
| 25404 | EdgeCPS 기반의 무인 이동체 운용 기술 연구 | 2021.04.22 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 25403 | 2021년도 잔류성오염물질 측정망 브롬화난연제·HCBD분석 | 2021.04.22 | 환경부 | 한국환경공단 |
| 25402 | 항생제와 살균소독제 교차내성 시험균주 Klebsiella pneumoniae의 전장유전체 분석 | 2021.04.22 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 25401 | 엽채류 및 재배토양 유래 항생제 내성 병원성대장균 수집 및 특성 분석 | 2021.04.22 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 25400 | 미래혁신 수산식품 기술개발사업 기획연구 | 2021.04.22 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 25399 | 수산생물 전염병 발생 오염수 방역 기술개발사업 기획연구 | 2021.04.22 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 25398 | 불소계 온실가스 통계구축을 위한 QR코드 부착사업 | 2021.04.22 | 환경부 | 한국환경공단 |
| 25397 | 자생생물 조사발굴 연구 원핵생물분야(2021년) | 2021.04.22 | 환경부 | 국립생물자원관 |
| 25396 | VLBI 데이터 분석 가속화 기술개발 연구(2차)_재공고 | 2021.04.22 | 국토교통부 | 국토지리정보원 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 25415 |
3D프린팅 기반 주력산업 차세대 제조혁신 R&BD 발굴 기획연구 용역 2021.04.23 / 기타 / 울산정보산업진흥원 |
| 25414 |
2021년도 스페이스파이오니어사업 신규과제 공모(수정) 2021.04.23 / 과학기술정보통신부 / 한국연구재단 |
| 25413 |
2021년 ICT 표준구현 사업화(Steam Project)지원 공고-가치평가 2021.04.22 / 과학기술정보통신부 / 한국정보통신기술협회 |
| 25412 |
2021년행정‧공공기관 민간 클라우드 선도이용 지원 수요조사(~5.14) 안내 2021.04.22 / 행정안전부 / 행정안전부 |
| 25411 |
『2021년도 3D프린팅 공정컨설팅 지원』사업 공고 2021.04.22 / 과학기술정보통신부 / 과학기술정보통신부 |
| 25410 |
2021년도 데이터 분석기술 기획·검증 사업 공고 2021.04.22 / 과학기술정보통신부 / 과학기술정보통신부 |
| 25409 |
2021년 K-스타트업 정보보호 성장기업 도약 참가기업 모집 공고 2021.04.22 / 과학기술정보통신부 / 과학기술정보통신부 |
| 25408 |
기술평가기관 품질관리 모델개발 및 운영체계구축 2021.04.22 / 산업통상자원부 / 한국산업기술진흥원 |
| 25407 |
에너지기술 CO2 추정감축량 DB 및 탄소가치 산정체계 구축 2021.04.22 / 산업통상자원부 / 한국에너지기술평가원 |
| 25406 |
2021년 방송분야 위탁연구과제 2021.04.22 / 과학기술정보통신부 / 한국방송통신전파진흥원 |
| 25405 |
2021년 현장수요맞춤형 방역물품기술개발사업 RFP 기술수요조사 안내 2021.04.22 / 중소벤처기업부 / 중소기업기술정보진흥원 |
| 25404 |
EdgeCPS 기반의 무인 이동체 운용 기술 연구 2021.04.22 / 과학기술정보통신부 / 한국전자통신연구원 |
| 25403 |
2021년도 잔류성오염물질 측정망 브롬화난연제·HCBD분석 2021.04.22 / 환경부 / 한국환경공단 |
| 25402 |
항생제와 살균소독제 교차내성 시험균주 Klebsiella pneumoniae의 전장유전체 분석 2021.04.22 / 질병관리청 / 국립보건연구원 |
| 25401 |
엽채류 및 재배토양 유래 항생제 내성 병원성대장균 수집 및 특성 분석 2021.04.22 / 질병관리청 / 국립보건연구원 |
| 25400 |
미래혁신 수산식품 기술개발사업 기획연구 2021.04.22 / 해양수산부 / 해양수산과학기술진흥원 |
| 25399 |
수산생물 전염병 발생 오염수 방역 기술개발사업 기획연구 2021.04.22 / 해양수산부 / 해양수산과학기술진흥원 |
| 25398 |
불소계 온실가스 통계구축을 위한 QR코드 부착사업 2021.04.22 / 환경부 / 한국환경공단 |
| 25397 |
자생생물 조사발굴 연구 원핵생물분야(2021년) 2021.04.22 / 환경부 / 국립생물자원관 |
| 25396 |
VLBI 데이터 분석 가속화 기술개발 연구(2차)_재공고 2021.04.22 / 국토교통부 / 국토지리정보원 |