NTIS 연구정보
개 보기
| 번호 | 제 목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 28344 | 2021년도 식품의약품안전처 제10차 용역연구개발과제 주관연구기관 공모 공고 | 2021.10.19 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 28343 | 2022년 융합형 의사과학자 양성 사업 공고 (전공의 연구지원 및 의사과학자 양성 인프라 구축) | 2021.10.19 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 28342 | 2021년 제6차 용역연구개발과제 주관연구기관(기관지정) 등록 공고 | 2021.10.18 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 |
| 28341 | 2021년도 문화유산 연구개발사업 2차 기술수요조사 | 2021.10.18 | 문화재청 | 국립문화재연구소 |
| 28340 | 2021년 기초연구사업 연구기획·관리·평가사업 정책연구용역과제 재공모 | 2021.10.18 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 28339 | 화성시 매장문화재 정밀지표조사 용역 | 2021.10.18 | 기타 | 경기도 화성시 |
| 28338 | 부여 무량사 극락전 단청 원형조사 용역 (새로운 공고 2차) | 2021.10.18 | 기타 | 충청남도 부여군 |
| 28337 | 근로장려세제(EITC)의 정책효과 분석 | 2021.10.18 | 기타 | 국회 국회예산정책처 |
| 28336 | [일반용역,172번][조달,협상,세균]다제내성결핵균 내성현황 분석 | 2021.10.18 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 28335 | NHSeekV1 유전체 분석칩 분석 용역 | 2021.10.18 | 기타 | 농협경제지주(주)젖소개량사업소 |
| 28334 | 2021년도 경기도 지역수요 R&D 기획을 위한 기술수요조사 | 2021.10.18 | 기타 | 경기도경제과학진흥원 이지비즈 |
| 28333 | 포스트코로나 시대 강원도 일자리 정책방향 연구용역 | 2021.10.18 | 기타 | 재단법인 강원도경제진흥원 |
| 28332 | [정책연구] 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 진단의학검사 질관리 | 2021.10.18 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 28331 | 「살생물물질·제품 사후관리 및 품질관리 방안 마련 연구」 입찰 공고 | 2021.10.18 | 환경부 | 환경부 |
| 28330 | 2021년도 「공공수요 기반 혁신제품 개발·실증」 신규과제 재공모(3차) | 2021.10.18 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 28329 | [일반용역] 코로나19 DNA백신 후보물질 효능비교 평가를 위한 마우스 사이토카인 정량 분석 | 2021.10.18 | 보건복지부 | 질병관리청 국립보건연구원 |
| 28328 | 창원시 2050 탄소중립 로드맵 수립 연구 용역 | 2021.10.18 | 기타 | 재단법인 창원산업진흥원 |
| 28327 | 2020년 홍수피해 방지를 위한 항구대책 마련 연구 | 2021.10.18 | 환경부 | 환경부 |
| 28326 | 2021년도 해양수산 R&D사업 성과조사·분석 | 2021.10.18 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 28325 | [정책연구] 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 혈압측정 질관리_건강영양조사분석과 | 2021.10.18 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 번호 | 공고 내용 |
|---|---|
| 28344 |
2021년도 식품의약품안전처 제10차 용역연구개발과제 주관연구기관 공모 공고 2021.10.19 / 보건복지부 / 한국보건산업진흥원 |
| 28343 |
2022년 융합형 의사과학자 양성 사업 공고 (전공의 연구지원 및 의사과학자 양성 인프라 구축) 2021.10.19 / 보건복지부 / 한국보건산업진흥원 |
| 28342 |
2021년 제6차 용역연구개발과제 주관연구기관(기관지정) 등록 공고 2021.10.18 / 식품의약품안전처 / 식품의약품안전처 |
| 28341 |
2021년도 문화유산 연구개발사업 2차 기술수요조사 2021.10.18 / 문화재청 / 국립문화재연구소 |
| 28340 |
2021년 기초연구사업 연구기획·관리·평가사업 정책연구용역과제 재공모 2021.10.18 / 과학기술정보통신부 / 한국연구재단 |
| 28339 |
화성시 매장문화재 정밀지표조사 용역 2021.10.18 / 기타 / 경기도 화성시 |
| 28338 |
부여 무량사 극락전 단청 원형조사 용역 (새로운 공고 2차) 2021.10.18 / 기타 / 충청남도 부여군 |
| 28337 |
근로장려세제(EITC)의 정책효과 분석 2021.10.18 / 기타 / 국회 국회예산정책처 |
| 28336 |
[일반용역,172번][조달,협상,세균]다제내성결핵균 내성현황 분석 2021.10.18 / 질병관리청 / 질병관리청 |
| 28335 |
NHSeekV1 유전체 분석칩 분석 용역 2021.10.18 / 기타 / 농협경제지주(주)젖소개량사업소 |
| 28334 |
2021년도 경기도 지역수요 R&D 기획을 위한 기술수요조사 2021.10.18 / 기타 / 경기도경제과학진흥원 이지비즈 |
| 28333 |
포스트코로나 시대 강원도 일자리 정책방향 연구용역 2021.10.18 / 기타 / 재단법인 강원도경제진흥원 |
| 28332 |
[정책연구] 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 진단의학검사 질관리 2021.10.18 / 질병관리청 / 질병관리청 |
| 28331 |
「살생물물질·제품 사후관리 및 품질관리 방안 마련 연구」 입찰 공고 2021.10.18 / 환경부 / 환경부 |
| 28330 |
2021년도 「공공수요 기반 혁신제품 개발·실증」 신규과제 재공모(3차) 2021.10.18 / 과학기술정보통신부 / 한국연구재단 |
| 28329 |
[일반용역] 코로나19 DNA백신 후보물질 효능비교 평가를 위한 마우스 사이토카인 정량 분석 2021.10.18 / 보건복지부 / 질병관리청 국립보건연구원 |
| 28328 |
창원시 2050 탄소중립 로드맵 수립 연구 용역 2021.10.18 / 기타 / 재단법인 창원산업진흥원 |
| 28327 |
2020년 홍수피해 방지를 위한 항구대책 마련 연구 2021.10.18 / 환경부 / 환경부 |
| 28326 |
2021년도 해양수산 R&D사업 성과조사·분석 2021.10.18 / 해양수산부 / 해양수산과학기술진흥원 |
| 28325 |
[정책연구] 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 혈압측정 질관리_건강영양조사분석과 2021.10.18 / 질병관리청 / 질병관리청 |